Торговля акциями на фондовом рынке через SmartTrade приятна, благодаря его широким функциональным возможностям. Рекомендуем вам открыть брокерский счет в Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест», чтобы самостоятельно убедиться в достоинствах
30/07/2010 | SmartDirect – новая разработка компании ITinvest | торговый терминал для активных трейдеров на срочном рынке
29/07/2010 | ITinvest представляет "тестовый" сервер биржевых торгов на фондовом рынке ММВБ
15/07/2010 | Новые тарифы на брокерское обслуживание | с 1 августа 2010 г. изменяются тарифы
13/07/2010 | Конкурс Algoritmus: ITinvest награждает победителей! | Завершился первый всероссийский конкурс торговых
07/07/2010 | Торговые роботы на заказ! | Новая услуга - создание механических торговых систем
05/07/2010 | Александр Потавин - самый уважаемый аналитик | Ведущий аналитик ITinvest снова подтверждает этот статус
02/07/2010 | Внимание! Внесены изменения в Соглашение о признании и использовании ЭЦП, в Регламент Брокерского обслуживания, | а также в Условия осуществления депозитарной деятельности
30/06/2010 | Офис ITinvest заработает по субботам | с 1 июля новое расписание работы клиентского отдела
![]() |
Новости в формате RSS - оперативное обновление новостей ITinvest |
|
28-29 августа |

30/07/10 | Утром ждем попыток опять поиграть наверх | Открытие торгов ждем с гэпом вниз в пределах полпроцента

30/07/10 | Сбербанк пр. | В акциях Сбербанка пр. появился сигнал на продажи

26/07/10 | Опять мелкие спекулянты проигрывают крупным | Последний отчёт по позициям e-mini S&P500 ещё раз доказал, что "рынок - это игра с нулевой суммой" ... Проигравшие как всегда мелкие спекулянты ..

25/06/10 | Слабый евро или доллар сильный? | Анализ экономики Европы и США на ближайшие полгода
15/06/10 | Мы обновили нашу модель оценки акций «Дикси» | Целевая цена повышена с $9,9 до $11,2 за акцию
![]() |
Обзоры и аналитика в формате RSS - оперативное обновление аналитических статей и обзоров |