Кроме того, у Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест» одни из самых приятных тарифных планов на брокерское обслуживание. Достоинства тарифов на брокерские услуги «Ай Ти Инвест» выражены в их сбалансированности, так что вам не придется платить больше, если вы просто играете на бирже, а также и в том случае, если занимаетесь спекулятивной торговлей акциями.
Торговля акциями через SmartTrade приятна, благодаря его широким функциональным возможностям. Рекомендуем вам открыть брокерский счет в Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест», чтобы самостоятельно убедиться в достоинствах
15/03/2010 | Переход на летнее время в США и Канаде
05/03/2010 | Коллектив мужчин ITinvest поздравляет всех женщин с прекрасным праздником 8 марта!
04/03/2010 | 05 марта 2010 года состоится он-лайн конференция "Планы развития торговой системы it-trade/SmartTrade"
02/03/2010 | ITinvest укрепила свои лидерские позиции на срочном рынке FORTS
26/02/2010 | ФСФР РФ приняла решение переоформить бланки лицензий ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"
19/02/2010 | Дорогие партнеры, коллеги, друзья! ITinvest поздравляет вас с Днем защитника Отечества!
![]() |
Новости в формате RSS - оперативное обновление новостей ITinvest |

16/03/10 |

16/03/10 | Недозаработать 5% или потерять столько же | На рынке есть лишь краткосрочные спекулятивные идеи

14/03/10 | RTS Standard | Начинаем рассматривать новый перспективный индекс... Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek
30/12/09 | Китай: иллюзии и угрозы |

04/02/10 | | Мы возобновляем расчет целевой цены и присвоение рекомендации акциям ОАО «Вимм-Билль-Данн».
![]() |
Обзоры и аналитика в формате RSS - оперативное обновление аналитических статей и обзоров |