Актуальные обзоры
| Перед открытием рынка | Открытие рынка ожидается вблизи вчерашних уровней | Цены на нефть незначительно выросли | |
| Торговая идея | ГМК Норильский никель | 4800 - медвежий ориентир | |
| Рынок внутри дня | Сильная статистика из США может не помешать коррекции | На рынке видно желание игроков продолжать рост | |
| Мировые рынки | Исландский облом | Китайские пузыри - О вреде 8 марта | |
| SmartWEEK | Интриги вокруг Евро | Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek | |
| SmartFORTS | Кто хочет - ищет возможности | | |
| Стратегические обзоры | Китай: иллюзии и угрозы | | |
| Фундаментальная оценка компаний | Вимм-Билль-Данн – возобновление оценки | Мы возобновляем расчет целевой цены и присвоение рекомендации акциям ОАО «Вимм-Билль-Данн». |
Новости и Аналитика
| « | Март 2010 | » | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Сегодня: 13 марта 2010 | |||||||
Наши аналитики

Сидор Кукуев
Родился неизвестно когда. Окончил арифметический институт. Работает в компании Ай Ти Инвест с момента ее сотворения. Много чего знает. С удовольствием делится своими знаниями на форуме. Был замечен на ряде корпоративных тусовок с клиентами и друзьями.
Чистоплотен - регулярно ходит в баню. Не дурак выпить. Характер сибирский - стойкий. Беспощаден к врагам здравого смысла. Связей порочащих его, не имел.



