Экономический календарь
| Время | Страна | Событие | Период | Исходное | Уточненн. | Ожидание | Реально | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) | ![]() | Июль | 53.9 | 54.0 | ||
| 03:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) без свежего продовольствия ** | ![]() | Июнь | -1.2 % | -1.0 % | ||
| 03:30 | ![]() | Расходы домохозяйств ** | ![]() | Июнь | -0.7 % | 0.0 % | ||
| 03:30 | ![]() | Безработица | ![]() | Июнь | 5.2 % | 5.2 % | ||
| 03:50 | ![]() | Промышленное производство * | ![]() | Июнь | +0.1 % | +0.5 % |
Индекс рыночных ожиданий
| ФР США | Нефть | Развивающиеся рынки | Новостной фактор | Индекс ожиданий | Прогноз открытия |
|---|---|---|---|---|---|
| -13 | 49 | 17 | 0 | 8 | 0.13 % / 1504.18 п. |
Актуальные обзоры
| Перед открытием рынка | Внешний фон не дает однозначных сигналов | Мы ожидаем увидеть начало торгов в слабопозитивной зоне | |
| Торговая идея | Уралкалий | Подтверждаем рекомендацию на покупку | |
| Рынок внутри дня | Побег индекса ММВБ выше 1415 п. признан удачным | Лидером роста опять являются привилегированные акции Транснефти | |
| Мировые рынки | То в жар, то в холод | Ни стресса, ни тестов - Виртуальные россияне | |
| SmartWEEK | Опять мелкие спекулянты проигрывают крупным | Последний отчёт по позициям e-mini S&P500 ещё раз доказал, что "рынок - это игра с нулевой суммой" ... Проигравшие как всегда мелкие спекулянты .. | |
| SmartFORTS | Театр одного актера | | |
| Стратегические обзоры | Слабый евро или доллар сильный? | Анализ экономики Европы и США на ближайшие полгода | |
| Фундаментальная оценка компаний | Мы обновили нашу модель оценки акций «Дикси» | Целевая цена повышена с $9,9 до $11,2 за акцию | |
| Global Markets | Going hot and cold | No stress, no tests - Virtual Russians |
Новости и Аналитика
| « | Июль 2010 | » | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Сегодня: 30 июля 2010 | |||||||
Наши аналитики

Алексей Берзин
Родился в 1971 году. Прошел сквозь арифметическую школу, срочную службу и Уральский Государственный Экономический университет, где пополнял коллекцию красных корочек. С 1992 года оттачивал мастерство 4P в сегментах FMCG в составе российских и иностранных компаний, а также собственных старт-апов, пройдя путь от аналитика до члена Совета директоров. На фондовом рынке с 2007 года с удовольствием наверстывает упущенное. С 2008 года включен в матрицу ITinvest. Плодится и размножается.






