Экономический календарь
| Время | Страна | Событие | Период | Исходное | Уточненн. | Ожидание | Реально | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | ![]() | Машиностроительные заказы * | ![]() | Январь | +20.1 % | -10.0 % | ||
| 02:50 | ![]() | Машиностроительные заказы ** | ![]() | Январь | -1.5% | +5.0 % | ||
| 12:30 | ![]() | Промышленное производство * | ![]() | Январь | +0.5 % | +0.5 % | ||
| 12:30 | ![]() | Промышленное производство ** | ![]() | Январь | -3.6 % | -2.0 % | ||
| 18:00 | ![]() | Оптовые запасы * | ![]() | Январь | -0.8 % | +0.3 % |
Индекс рыночных ожиданий
| ФР США | Нефть | Развивающиеся рынки | Новостной фактор | Индекс ожиданий | Прогноз открытия |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -4 | 30 | 0 | 6 | 0.09 % / 1503.67 п. |
Актуальные обзоры
| Перед открытием рынка | Сегодня азиатские рынки показывают смешанную динамику | Открытие нашего рынка ожидаем с незначительным ростом | |
| Торговая идея | Фьючерс на индекс РТС | Быки теряют силу | |
| Рынок внутри дня | Сильная статистика из США может не помешать коррекции | На рынке видно желание игроков продолжать рост | |
| Мировые рынки | Статистические разводки | А нам всё равно - Во всём виноват снег! | |
| SmartWEEK | Интриги вокруг Евро | Технический анализ мировых рынков, ведущих российских эмитентов, в еженедельной аналитической программе Smartweek | |
| SmartFORTS | На короткой дистанции | | |
| Стратегические обзоры | Китай: иллюзии и угрозы | | |
| Фундаментальная оценка компаний | Вимм-Билль-Данн – возобновление оценки | Мы возобновляем расчет целевой цены и присвоение рекомендации акциям ОАО «Вимм-Билль-Данн». |
Новости и Аналитика
| « | Март 2010 | » | | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| Сегодня: 10 марта 2010 | |||||||
Наши аналитики

Алексей Берзин
Родился в 1971 году. Прошел сквозь арифметическую школу, срочную службу и Уральский Государственный Экономический университет, где пополнял коллекцию красных корочек. С 1992 года оттачивал мастерство 4P в сегментах FMCG в составе российских и иностранных компаний, а также собственных старт-апов, пройдя путь от аналитика до члена Совета директоров. На фондовом рынке с 2007 года с удовольствием наверстывает упущенное. С 2008 года включен в матрицу ITinvest. Плодится и размножается.







