Покупка АЛРОСЫ и ГАЗПРОМа (закрыта)

Торговая идея: Покупка АЛРОСЫ и ГАЗПРОМа


ТОРГОВАЯ ИДЕЯ ЗАКРЫТА

 

Дата открытия Дата закрытия Результат с момента открытия
18.07.2017 19.07.2017 АЛРОСА    +2,3%
ГАЗПРОМ  +2,6%

 


Статистика практически завершившегося сезона дивидендных отсечек показывает, что рынок очень быстро «выкупает» дивиденды.

Так, если покупать акции под дивиденды (на дату закрытия реестра  минус 2 дня),  то на следующий день котировки снизятся на величину, меньшую чем размер дивидендов в среднем на 1,6%. Таким образом, рынок позволяет нам заработать 1,6% (см. таблицу). 

Мы предлагаем обратить внимание с точки зрения покупки на акции двух эмитентов, которые во вторник, 18 июля, последний день торгуются с дивидендами: АЛРОСА (ALRS RX) и ГАЗПРОМ (GAZP RX). АЛРОСА платит 8,93 руб. дивидендов, что предполагает дивидендную доходность в 9,2%. ГАЗПРОМ выплатит в качестве дивидендов 8,04 руб. на акцию, что составляет 6,4% доходности.

 

Компания DPS Период Последний день торгуется с дивидендами Дата закрытия реестра Дивидендная доходность Снижение накануне отсечки

Разница

VEON (АДР) 0,20 4К16 27.03.2017 30.03.2017 4,77% -4,16% 0,61%
Русагро 0,58 2П16 11.04.2017 13.04.2017 4,66% -3,21% 1,45%
Глобалтранс 0,70 2016 20.04.2017 23.04.2017 8,82% -2,15% 6,67%
НОВАТЭК 7,00 2016 27.04.2017 02.05.2017 1,00% -0,24% 0,76%
Черкизово (ао) 13,65 2016 27.04.2017 01.05.2017 1,37% 1,50% 2,87%
Черкизово (ГДР) 0,15 2016 27.04.2017 01.05.2017 1,17% 0,00% 1,17%
ЧТПЗ 10,05 2016 04.05.2017 10.05.2017 6,74% -6,51% 0,23%
ВТБ 0,00 2016 04.05.2017 10.05.2017 1,74% -2,04% -0,30%
Московская биржа 7,68 2016 12.05.2017 16.05.2017 6,66% -5,59% 1,07%
QIWI 0,22 1К17 24.05.2017 29.05.2017 0,98% 1,55% 2,53%
НМТП 0,78 2П16 25.05.2017 29.05.2017 10,09% -8,49% 1,60%
Дорогобуж 2,50 2016 30.05.2017 01.06.2017 6,74% -5,39% 1,35%
ММК 1,24 2016 02.06.2017 06.06.2017 4,02% -3,53% 0,49%
ФосАгро (ао) 51,00 4К16 & 1К17 08.06.2017 13.06.2017 2,26% 0,00% 2,26%
ФосАгро (ГДР) 0,30 4К16 & 1К17 09.06.2017 13.06.2017 2,15% -2,52% -0,37%
Мосэнерго 0,08 2016 09.06.2017 14.06.2017 3,65% 1,30% 5,00%
НЛМК 5,73 4К16 & 1К17 09.06.2017 14.06.2017 5,25% -3,90% 1,30%
Сбербанк (ао) 6,00 2016 09.06.2017 14.06.2017 4,00% -2,80% 1,30%
Сбербанк (ап) 6,00 2016 09.06.2017 14.06.2017 4,91% -4,70% 0,30%
Группа ТКС 0,17 1К17 14.06.2017 16.06.2017 1,42% -1,26% 0,17%
Интер РАО 0,15 2016 16.06.2017 20.06.2017 3,98% -2,50% 1,47%
ОГК-2 0,01 2016 16.06.2017 20.06.2017 2,16% -0,79% 1,38%
ТМК 1,96 2016 16.06.2017 20.06.2017 2,61% -0,89% 1,72%
Северсталь (ао) 52,17 4К16 & 1К17 16.06.2017 20.06.2017 7,28% -4,57% 2,70%
Северсталь (ГДР) 0,90 4К16 & 1К17 16.06.2017 20.06.2017 7,23% -6,36% 0,87%
ЛСР 78,00 2016 16.06.2017 20.06.2017 8,83% -9,85% -1,02%
МОЭСК 0,03 2016 19.06.2017 21.06.2017 3,77% -3,14% 0,63%
Магнит 67,41 4К16 21.06.2017 23.06.2017 0,71% -1,78% -1,07%
ГМК Норильский никель 446,10 4К16 21.06.2017 23.06.2017 5,38% -5,31% 0,07%
Газпром Нефть 10,68 2П16 22.06.2017 26.06.2017 5,55% -3,90% 1,65%
Ленэнерго (ао) 0,13 2016 22.06.2017 26.06.2017 3,04% 0,57% 3,61%
Ленэнерго (ап) 8,11 2016 22.06.2017 26.06.2017 13,51% -8,67% 4,85%
Энел Россия 0,07 2016 26.06.2017 28.06.2017 5,93% -3,22% 2,71%
Роснефть 5,98 2016 29.06.2017 03.07.2017 1,80% -3,00% -1,21%
ЮниПро 0,11 4К16 & 1К17 30.06.2017 04.07.2017 4,43% -3,27% 1,16%
Татнефть (ао) 22,81 2016 05.07.2017 07.07.2017 5,87% -4,52% 1,35%
Татнефть (ап) 22,81 2016 05.07.2017 07.07.2017 7,92% -6,60% 1,32%
ТГК-1 0,00 2016 05.07.2017 07.07.2017 2,66% 0,31% 2,97%
МТС (АДР) 0,55 2П16 05.07.2017 10.07.2017 6,58% -4,57% 2,02%
Ростелеком (ао) 5,39 2016 05.07.2017 07.07.2017 7,49% -6,07% 1,43%
Ростелеком (ап) 5,39 2016 05.07.2017 07.07.2017 9,22% -7,96% 1,26%
ЛУКОЙЛ 120,00 4К16 06.07.2017 10.07.2017 4,02% -4,32% -0,30%
НКХП 2,36 4К16 06.07.2017 10.07.2017 1,34% -1,14% 0,20%
РусГидро 0,05 2016 06.07.2017 10.07.2017 5,65% -4,91% 0,74%
МТС (ао) 15,60 2П16 06.07.2017 10.07.2017 6,57% -5,68% 0,88%
ГАЗ (ап) 1,58 2016 06.07.2017 10.07.2017 0,47% 0,00% 0,47%
Акрон 95,00 2П16 07.07.2017 11.07.2017 2,92% -2,28% 0,65%
Мегафон (ГДР) 0,57 4К16 07.07.2017 11.07.2017 6,03% -3,47% 2,56%
Мегафон (ао) 32,25 4К16 07.07.2017 11.07.2017 5,69% -3,65% 2,04%
ТрансКонтейнер 46,81 2016 07.07.2017 11.07.2017 1,51% -1,29% 0,22%
Мечел (ап) 10,28 2016 07.07.2017 11.07.2017 8,42% -4,67% 3,75%
Возрождение (ао) 7,70 2016 07.07.2017 11.07.2017 1,03% 0,07% 1,10%
Возрождение (ап) 7,70 2016 07.07.2017 11.07.2017 4,68% -2,43% 2,25%
Башнефть (ап) 0,10 2016 10.07.2017 12.07.2017 0,01% 5,15% 5,16%
КАМАЗ 0,42 2016 10.07.2017 12.07.2017 0,82% -0,10% 0,72%
МГТС (ао) 233,00 2016 11.07.2017 13.07.2017 16,48% -9,48% 7,00%
МГТС (ап) 233,00 2016 11.07.2017 13.07.2017 16,64% -19,29% -2,64%
АФК Система (ГДР) 0,29 4К16 11.07.2017 13.07.2017 6,96% -2,88% 4,07%
АФК Система (ао) 0,81 4К16 11.07.2017 13.07.2017 6,47% -3,71% 2,76%
Аэрофлот 17,48 2016 12.07.2017 14.07.2017 7,77% -6,00% 1,77%
Детский Мир 3,48 2016 13.07.2017 17.07.2017 3,79% -1,96% 1,83%
Полюс (ао) 152,41 2016 13.07.2017 17.07.2017 3,75% -3,28% 0,47%
Полюс (ГДР) 1,34 2016 13.07.2017 17.07.2017 3,96% -2,27% 1,69%
            Среднее 1,55%

  

АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных