Экономический календарь
Экономический календарь - новости, обзоры в цифрах, тенденции и развитие рынка.
| Время | Страна | Событие | Период | Исходное | Уточненн. | Ожидание | Реально | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ![]() | Промышленное производство * | Март | +0.8 % | +0.8 % | +0.6 % | -0.3 % | |
| 13:00 | ![]() | Промышленное производство ** | Март | -1.5 % | -1.5 % | -1.1 % | -2.2 % | |
| 10:00 | ![]() | ВВП (предварительный) *** | 1 кв. | -0.2 % | -0.2 % | +0.1 % | +0.5 % | |
| 10:00 | ![]() | ВВП (предварительный) ** | 1 кв. | +2.0 % | +2.0 % | +0.9 % | +1.7 % | |
| 12:30 | ![]() | Торговый баланс | Март | -8.8 млрд. | -8.6 млрд. | -8.5 млрд. | -8.6 млрд. | |
| 13:00 | ![]() | ВВП (предварительный) *** | 1 кв. | -0.3 % | -0.3 % | -0.2 % | 0.0 % | |
| 13:00 | ![]() | ВВП (предварительный) ** | 1 кв. | +0.7 % | +0.7 % | -0.2 % | 0.0 % | |
| 13:00 | ![]() | Индекс экономических настроений ZEW | Май | 23.4 | 23.4 | 19.0 | 10.8 | |
| 16:00 | ![]() | Отчёт Home Depot | 1 кв. | 0.50 | - | 0.65 | 0.65 | |
| 16:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) * | Апрель | +0.3 % | +0.3 % | +0.1 % | 0.0 % | |
| 16:30 | ![]() | Потребительские цены (CPI) без продовольствия и энергоносителей * | Апрель | +0.2 % | +0.2 % | +0.2 % | +0.2 % | |
| 16:30 | ![]() | Розничные продажи * | Апрель | +0.8 % | +0.7 % | +0.2 % | +0.1 % | |
| 16:30 | ![]() | Розничные продажи без учёта автомобилей * | Апрель | +0.8 % | +0.8 % | +0.2 % | +0.1 % | |
| 16:30 | ![]() | Индекс ФРБ Нью-Йорка | Май | 6.6 | 6.6 | 8.0 | 17.1 | |
| 17:00 | ![]() | Чистый приток иностранного капитала | Март | +10.1 млрд. | +10.1 млрд. | +32.5 млрд. | +36.2 млрд. | |
| 18:00 | ![]() | Коммерческие запасы * | Март | +0.6 % | +0.6 % | +0.5 % | +0.3 % | |
| 18:00 | ![]() | Обзор рынка жилья NAHB | Май | 25 | 24 | 26 | 29 | |
| 03:50 | ![]() | Машиностроительные заказы * | Март | +4.8 % | +4.8 % | -3.5 % | -2.8 % | |
| 03:50 | ![]() | Машиностроительные заказы ** | Март | +8.9 % | +8.9 % | +4.5 % | -1.1 % | |
| 12:30 | ![]() | Число безработных * | Апрель | +3,600 | -5,400 | +5,000 | -13,700 | |
| 13:00 | ![]() | Торговый баланс | Март | +3.7 млрд. | +4.0 млрд. | +4.0 млрд. | +4.3 млрд. | |
| 13:00 | ![]() | Потребительские цены (HICP, уточнённый) ** | Апрель | +2.6 % | - | +2.6 % | +2.6 % | |
| 13:30 | ![]() | Инфляционный отчёт Банка Англии | 2 кв. | - | - | - | - | |
| 16:30 | ![]() | Новое строительство | Апрель | 0.654 млн. | 0.699 млн. | 0.690 млн. | 0.717 млн. | |
| 16:30 | ![]() | Разрешения на строительство | Апрель | 0.764 млн. | 0.769 млн. | 0.725 млн. | 0.715 млн. | |
| 17:15 | ![]() | Промышленное производство * | Апрель | 0.0 % | -0.6 % | +0.6 % | +1.1 % | |
| 17:15 | ![]() | Загрузка производственных мощностей | Апрель | 78.6 % | 78.4 % | 79.0 % | 79.2 % | |
| 22:00 | ![]() | Протокол заседания ФРС | 25.04 | - | - | - | - | |
| 03:50 | ![]() | ВВП (предварительный) *** | 1 кв. | -0.2 % | +0.9 % | |||
| 08:30 | ![]() | Промышленное производство (уточнённое) * | Март | +1.0 % | - | +1.0 % | ||
| 08:30 | ![]() | Промышленное производство (уточнённое) ** | Март | +13.9 % | - | +13.9 % | ||
| 16:00 | ![]() | Отчёт Wal-Mart | 1 кв. | 0.97 | - | 1.04 | ||
| 16:30 | ![]() | Первичные обращения за пособиями по безработице | 7-12.05 | 367,000 | 365,000 | |||
| 18:00 | ![]() | Индекс опережающих индикаторов * | Апрель | +0.3 % | +0.1 % | |||
| 18:00 | ![]() | Индекс ФРБ Филадельфии | Май | 8.5 | 10.0 | |||
| Саммит G8 | - | - | - | - | - | |||
Условные обозначения в экономическом календаре:
* - по отношению к прошлому месяцу;** - по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
*** - по отношению к прошлому кварталу;
красным цветом обозначены данные, которые вышли хуже прогнозов;
зелёным цветом обозначены данные, которые вышли лучше прогнозов;
чёрным цветом обозначены данные, которые вышли примерно на уровне прогнозов;
в корпоративных отчётах прогнозируется показатель EPS;
время выхода отчётов корпораций США в 16.00 означает обнародование до открытия рынка;
время выхода отчётов корпораций США в 00.30 означает обнародование после закрытия рынка.
Исходное - ранее обнародованное значение показателя в экономическом календаре за предыдущий период: если данные выходят помесячно, то в прошлом месяце; если поквартально - то в прошлом квартале; если отчёт корпорации - то в том же квартале прошлого года.
Уточнённое - это уточнение Исходного значения экономического календаря; за прошедший с момента обнародования предварительного значения период статистикам поступали новые данные, в соответствии с которыми значения прошлого периода (месяца, квартала, года) уточняются задним числом.
Ожидание - это консенсус-прогноз участников рынка (обычно получается в результате опроса аналитиков) на свежие данные, т.е. данные за последний отчётный период времени (месяц, квартал, год).
Реально - значение в экономическом календаре, которое вышло на самом деле по последнему отчётному периоду: именно это число спустя месяц, квартал или год пойдёт в графу "Исходное", когда будут выходить данные за следующий период.












